產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀器水質(zhì)分析儀TE-1500Plus便攜式水質(zhì)分析儀
便攜式水質(zhì)分析儀采用高精度數(shù)字電極,有實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)傳送,4G通訊模塊,檢測項(xiàng)目有pH,溶解氧,溫度,電導(dǎo)率,ORP,TDS等項(xiàng)目,適應(yīng)于各種惡劣工作環(huán)境,專業(yè)水質(zhì)檢測儀系統(tǒng),內(nèi)置高容量鋰電池。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES?應(yīng)用行業(yè):
便攜式水質(zhì)分析儀可廣泛應(yīng)用于科研院所、環(huán)境監(jiān)測,環(huán)境工程、江河湖泊、自來水廠、石油化工、生物制藥、光伏能源、
食品飲料、水產(chǎn)養(yǎng)殖和市政給排水以及第三方檢測等行業(yè) .
?技術(shù)指標(biāo):
產(chǎn)品名稱 | 便攜式智能多參數(shù)水質(zhì)快速測定儀 |
產(chǎn)品型號 | TE-1500 PLUS |
電極類型 | 高精度數(shù)字檢測電極 |
項(xiàng)目名稱 | pH,溶解氧,溫度,電導(dǎo)率,ORP,TDS(可定制項(xiàng)目) |
屏幕尺寸 | 5寸彩色觸摸屏 |
雙電源供電 | 內(nèi)置鋰電池 ,適配器DC12V |
電極線長 | 3-5m |
pH | 0-14 |
pH自動溫補(bǔ) | 0.0-80.0℃ |
pH分辨率 | 0.001pH |
pH精度 | ±0.05 pH |
ORP測量范圍 | -1500mV~+1500mV |
ORP分辨率 | 1mV |
ORP精確度: | ±5% |
電導(dǎo)率測量范圍 | 0-5000μS/cm |
電導(dǎo)率分辨率 | 1us/cm |
電導(dǎo)率精確度: | ±5% |
電導(dǎo)率自動溫補(bǔ) | 0.0-60.0℃ |
TDS測量范圍 | 0.00~5000mg/L |
TDS自動溫補(bǔ) | 0.0-60.0℃ |
TDS分辨率 | 1mg/L |
TDS精度 | ±5% |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
溫度范圍 | 0.0- 60.0℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
溫度精度 | ±0.5℃ |
溶解氧范圍 | 0 - 20.00 mg/L |
溶解氧精度 | ±0.5 mg/L |
溶解氧分辨率 | 0.001 mg/L |
溶解氧自動溫補(bǔ) | 0.0-50.0℃ |
儲存 | 100萬條數(shù)據(jù) |
打印 | 內(nèi)置熱敏打印機(jī) |
接口 | USB口 4G通信模塊,GPS模塊(選配) |
系統(tǒng) | 水質(zhì)專用檢測系統(tǒng) |
電池 | 內(nèi)置大容量鋰電池 |
儀器尺寸 | (191*160*77)mm |
防護(hù)等級 | IP68 |
使用環(huán)境 | 溫度:0~50℃ 濕度:20~80% |
儀器凈重 | 1.2Kg |
附件箱 | 便攜式水質(zhì)分析儀專用防水附件箱 |
掃一掃,添加微信
服務(wù)電話:
15900389829 天津市高新區(qū)海泰綠色產(chǎn)業(yè)基地F座6門一樓 d13365411373@qq.com